Лето
Тип номера | 27 апреля– 31 мая | 1 июня – 30 июня | 1 июля – 30 Августа | 31 августа– 15 октября | октябрь — май |
---|---|---|---|---|---|
Двухместный номер | 1200 | 2200 | 2800 | 2200 | 1000 |
Двухместный комфорт(1 доп. место) | 1400 | 2400 | 3000 | 2400 | 1000 |
Двухместный с балконом (2 дополнительных места) | 1600 | 2600 | 3200 | 2600 | 1200 |
Семейный с балконом | 2300 | 3400 | 3700 | 3000 | 1600 |
Люкс двухкомнатный (2 доп. места) | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 2000 |
Трехместный стандарт( 1 доп. место ) | 2400 | 3000 | 4000 | 3000 | 1800 |
- Цены указаны в рублях за номер, за 1 сутки проживания.
- Размещение детей до 3-х лет без места оплачивается в размере 30% от основного места
- Второе и третье дополнительные места (кресло либо раскладушка) рассчитывается индивидуально в размере от 50 — 70%
- Проживание в гостинице менее 2-х дней рассчитывается по отдельному тарифу (+ 20% к цене по графику).
- Расчетный час 10:00
- Гладильная доска и утюг предоставляются бесплатно.
Зима
Цены указаны в рублях за номер, за 1 сутки проживания. Зимний сезон длится с 1 октября по 1 мая.
Расчетный час 10:00
Период проживания | Полулюкс | Люкс, полулюкс с кухней | Люкс с кухней |
---|---|---|---|
1-5 суток Замена белья через 5 дней, уборка через 2-3 дня.Номер на двоих.Без завтрака.Номер на троих: п/люкс-1800, люкс-2500, люкс с кухней-3000 | 1300 | 1700 | 2000 |
6-30 суток Уборка 1 раз в 3 дня, замена белья 1 раз в неделю.Номер на двоих.Цена без завтрака. Номер на троих : полулюкс-1200, люкс-1500, люкс с кухней-2000 | 900 | 1200 | 1500 |
от 1 месяца Замена белья 2 раза в месяц. Уборка и вынос мусора собственными силами Клиента. Стоимость указана за месяц и включает комунальные услуги. | 10000 | 14000 | 15000 |
Дополнительные услуги
Услуга | Стоимость |
---|---|
Замена постельного белья | 300 |
Уборка номера | 200 |
Стирка белья до 5 кг. без глажки | 150 |
Гладильная доска и утюг | 50 |