Лето
| Тип номера | 01.05-24.05 | 25.05-20.06 | 21.06 — 15.07 | 16.07-25.08 | 26.08-30.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный номер без балкона | 2000 | 3600 | 5500 | 6000 | 3500 |
| Стандартный номер с балконом | 2500 | 4400 | 6000 | 6500 | 4200 |
| Двухкомнатный стандартный номер с балконом | 3200 | 5000 | 7500 | 8000 | 5000 |
- Цены указаны в рублях за номер, за 1 сутки проживания.
- Размещение детей до 3-х лет без дополнительного места включено в стоимость
- Размещение детей с 6 до 14 лет на дополнительном месте (кресло либо раскладушка) оплачивается в размере 800 рублей в сутки
- Размещение третьего гостя старше 14 лет оплачивается дополнительно в размере 1000 рублей в сутки.
- Проживание в гостинице менее 2-х дней рассчитывается по отдельному тарифу (+ 20% к цене по графику).
- Расчетный час 12:00
- Гладильная доска и утюг предоставляются бесплатно.
Зима
Цены указаны в рублях за номер, за 1 сутки проживания. Зимний сезон длится с 1 октября по 1 мая. Расчетный час 10:00
| Период проживания | Полулюкс | Полулюкс с кухней | Люкс с кухней |
|---|---|---|---|
| 1-7 суток Замена белья через 5 дней, уборка через 2-3 дня. Номер на двоих. Без завтрака. | 1500 | 2500 | 3500 |
| от 8 суток Уборка 1 раз в 3 дня, замена белья 1 раз в неделю. Номер на двоих. Цена без завтрака. | 1000 | 2000 | 3000 |
| от 1 месяца Замена белья 2 раза в месяц. Уборка и вынос мусора собственными силами Клиента. Стоимость указана за месяц и включает комунальные услуги. | 12 000 | 18 000 | 20 000 |
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Замена постельного белья | 500 |
| Уборка номера | 500 |
| Стирка белья до 5 кг. без глажки | 200 |
| Гладильная доска и утюг | бесплатно |